
2026 Ocak ayı için memur ve memur emeklisi zam oranı netleşmeye devam ediyor. TÜİK tarafından son olarak Kasım ayı enflasyon verileri açıkladı. Bu doğrultuda 5 aylık enflasyon verisi de kesinleşti. MEB tarafından yapılan sınavlarda görev alanlara zamlı ne kadar ödeme yapılacak merak ediliyordu. Kesinleşen verilere göre yeni MEB sınav görevi ücret tablosu gelir vergilerine göre yeniden oluşturuldu.

İşte Yeni Tablo
| Sınav Görevi | Zamlı Brüt Ücret | Gelir Vergisi %15 | Gelir Vergisi %20 | Gelir Vergisi %27 | Gelir Vergisi %35 |
| Salon Başkanı | 2.279,16 TL | 1.630 TL | 1.530 TL | 1.400 TL | 1.240 TL |
| Gözetmen | 2.201,36 TL | 1.585 TL | 1.490 TL | 1.355 TL | 1.210 TL |
| Yedek Gözetmen | 1.652,39 TL | 1.190 TL | 1.115 TL | 1.020 TL | 910 TL |
| Yardımcı Engelli Gözetmen | 2.750,22 TL | 1.980 TL | 1.855 TL | 1.695 TL | 1.505 TL |
| E-Sınav Salon Başkanı | 1.793,65 TL | 1.285 TL | 1.205 TL | 1.100 TL | 980 TL |
| E-Sınav Gözetmeni | 1.652,39 TL | 1.190 TL | 1.115 TL | 1.015 TL | 905 TL |
| E-Sınav Uyg. İzleme Sor. | 2.083,78 TL | 1.480 TL | 1.390 TL | 1.270 TL | 1.130 TL |
Not: Kesin ücret tablosu Aralık ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra yeniden oluşturlacaktır.