
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| DOLAR | 5,2790 | 5,2800 | 5,2380 | 5,2390 |
| Avro | 5,9950 | 5,9960 | 5,9540 | 5,9550 |
| Sterlin | 6,7510 | 6,7850 | 6,7090 | 6,7430 |
| İsviçre Frangı | 5,2810 | 5,3070 | 5,2340 | 5,2550 |
| ANKARA | ||||
| DOLAR | 5,2500 | 5,3000 | 5,2050 | 5,2550 |
| Avro | 5,9550 | 6,0150 | 5,9150 | 5,9750 |
| Sterlin | 6,6820 | 6,8270 | 6,6250 | 6,7870 |
AA