Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artışı sürüyor.

İstanbul’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.546,00 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 382,20 382,40 383,20 383,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.519,00 2.540,00 2.525,00 2.546,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,60 352,60 349,00 353,00
Lira(Tam) Ziynet 2.461,00 2.481,00 2.468,00 2.488,00
Yarım Ziynet 1.231,00 1.241,00 1.234,00 1.244,00
Çeyrek Ziynet 615,00 620,00 617,00 622,00

AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu