Mevduat Faizlerinde Rekor Seviye Devam Ediyor: 1.5 Milyon TL’nin Getirisi Yükseldi!

Son haftalarda bazı bankalarda küçük çaplı düşüşler gözlemlense de, mevduat faizleri halen son 6 haftanın zirvesi olan yüzde 53 seviyelerinde seyrediyor. Özellikle yüksek tutarda birikimi olanlar, 1 milyon 500 bin TL’lik mevduatlarının aylık getirisinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

Merkez Bankası Kararı ve Mevduat Faizleri

TCMB’nin politika faizini değiştirmemesi, kısa vadede mevduat faizlerinde radikal bir düşüş beklentisini azalttı. Bu durum, birikimlerini bankalarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip koşulların devam ettiği anlamına geliyor. Enflasyon karşısında parasının değerini korumak isteyen vatandaşlar, yüksek mevduat faiz oranlarını dikkatle incelemeye devam ediyor.

1.5 Milyon TL’nin Banka Banka 32 Günlük Mevduat Getirisi

Haziran 2025 itibarıyla, 1.5 milyon TL’lik birikimin 32 günlük vade sonunda getireceği net kazançlar ve toplam tutarlar, bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte güncel oranlarla bazı bankaların sunduğu getiriler:

  • HSBC: Faiz oranı: %51 | Net Kazanç: 57.008,22 TL | Vade Sonu Tutar: 1.557.008,22 TL
  • ODEA: Faiz oranı: %51 | Net Kazanç: 58.070,25 TL | Vade Sonu Tutar: 1.558.070,25 TL
  • DENİZ BANK: Faiz oranı: %50 | Net Kazanç: 56.910,96 TL | Vade Sonu Tutar: 1.556.910,96 TL
  • CEBTE TEB: Faiz oranı: %50 | Net Kazanç: 50.271,35 TL | Vade Sonu Tutar: 1.550.271,35 TL
  • QNB: Faiz oranı: %49.5 | Net Kazanç: 55.331,51 TL | Vade Sonu Tutar: 1.555.331,51 TL
  • YAPI KREDİ: Faiz oranı: %49 | Net Kazanç: 55.752,51 TL | Vade Sonu Tutar: 1.555.752,51 TL
  • GARANTİ BBVA: Faiz oranı: %48 | Net Kazanç: 53.654,79 TL | Vade Sonu Tutar: 1.553.654,79 TL
  • GETİR FİNANS: Faiz oranı: %48 | Net Kazanç: 50.045,32 TL | Vade Sonu Tutar: 1.550.045,32 TL
  • DENİZ BANK: Faiz oranı: %48.75 | Net Kazanç: 54.493,15 TL | Vade Sonu Tutar: 1.554.493,15 TL
  • EN PARA: Faiz oranı: %47 | Net Kazanç: 52.536,99 TL | Vade Sonu Tutar: 1.552.536,99 TL
  • ALTERNATİF BANK: Faiz oranı: %53 | Net Kazanç: 55.358,72 TL | Vade Sonu Tutar: 1.555.358,71 TL
  • FİBA BANK: Faiz oranı: %52 | Net Kazanç: 53.307,34 TL | Vade Sonu Tutar: 1.52.307,34 TL (Bu bankanın vade sonu tutarı hatalı görünmektedir, dikkate alınmalı)
  • ON PLUS: Faiz oranı: %44 | Net Kazanç: 45.494,82 TL | Vade Sonu Tutar: 1.45.494,82 (Bu bankanın vade sonu tutarı hatalı görünmektedir, dikkate alınmalı)
  • İŞ BANKASI: Faiz oranı: %38 | Net Kazanç: 42.476,71 TL | Vade Sonu Tutar: 1.542.476,71 TL

Bu tabloda da görüldüğü üzere, bankaların sunduğu faiz oranları ve dolayısıyla getiri miktarları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. En yüksek getiriyi arayan yatırımcıların, farklı bankaların güncel tekliflerini karşılaştırması önem arz etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

!-- Kırmızı Arka Planlı Haber / İhbar Alanı -->
HABER VE İHBARLARINIZI BİZE GÖNDERİN
Her türlü görüş, bilgi veya haber paylaşımınız için WhatsApp’tan yazabilirsiniz.
Not: Kişisel bilgileriniz (telefon, isim vb.) gizli tutulur. Lütfen aramayınız — sadece mesaj atınız.
💬 WhatsApp’tan Yazmak İçin Tıklayınız — 0531 674 25 06
Başa dön tuşu