
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 4,6860 | 4,6870 |
| Avro | 5,5120 | 5,5130 |
| Sterlin | 6,2280 | 6,2600 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 4,6700 | 4,7050 |
| Avro | 5,4700 | 5,5250 |
| Sterlin | 6,1480 | 6,2760 |
Saat 11:55 itibariyle Dolar’ın durumu:

AA