
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 5,6630 | 5,6640 | 5,6470 | 5,6480 |
| Avro | 6,1920 | 6,1930 | 6,1590 | 6,1600 |
| Sterlin | 6,9580 | 6,9930 | 6,9240 | 6,9590 |
| İsviçre Frangı | 5,6900 | 5,7180 | 5,6440 | 5,6720 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 5,6450 | 5,7050 | 5,6200 | 5,6800 |
| Avro | 6,1650 | 6,2350 | 6,1200 | 6,1900 |
| Sterlin | 6,9020 | 7,0350 | 6,8590 | 7,0040 |
AA