
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| DOLAR | 5,3110 | 5,3120 | 5,3680 | 5,3690 |
| Avro | 6,0350 | 6,0360 | 6,1120 | 6,1130 |
| Sterlin | 6,7630 | 6,7970 | 6,8270 | 6,8620 |
| İsviçre Frangı | 5,3380 | 5,3390 | 5,4060 | 5,4070 |
| ANKARA | ||||
| DOLARI | 5,2900 | 5,3400 | 5,3350 | 5,3950 |
| Avro | 6,0000 | 6,0600 | 6,0550 | 6,1250 |
| Sterlin | 6,7020 | 6,8420 | 6,7530 | 6,9260 |
AA