13 Temmuz 2020- Çeyrek altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.652,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü açılış fiyatları (TL) şöyle:

                                        CUMA                             PAZARTESİ    

                                         Alış    Satış                    Alış    Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    398,80    399,00    399,20    399,40
Cumhuriyet Ata Lira    2.629,00    2.650,00     2.631,00    2.652,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)    364,00    368,00          365,00    369,00
Lira(Tam) Ziynet    2.569,00    2.589,00     2.571,00    2.591,00
Yarım Ziynet    1.285,00    1.295,00       1.286,00    1.296,00
Çeyrek Ziynet    642,00    647,00         643,00    648,00

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu