
15 bin öğretmen atama sürecinde sona gelindi. MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen takvimi resmen duyurdu. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği tercih ve atama tarihleri böylece kesinleşmiş oldu. Buna göre tercih başvuruları, 17 Kasım – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. 24 Kasım’da atama sonuçları ilan edilecek. 10 bin öğretmen atama sürecinde ise kontenjan dağılımının ilan edilmesi bekleniyor.
10 Bin Öğretmen Ataması
10 bin sözleşmeli öğretmen atamasında ilk defa uygulanan MEB AGS puanı temel alınacak. Branşlara ayrılan kontenjan sayısınca aday Milli Eğitim Akademisinde verilecek 14 aylık hazırlık eğitimine kabul edilecek. Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Bu kapsamda branşlara ayrılacak kontenjan sayısı atama bekleyen öğretmenler için kritik öneme sahip. 383 bini aşkın öğretmenin başvurduğu bu alım sürecinde, atamalar yalnızca AGS puan üstünlüğüne göre yapılacak olup, yedek alım uygulaması bulunmayacaktır.
10 Bin Öğretmene Ne Kadar Maaş Ödenecek?
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yakında kontenjan dağılımı ilan edilecek. Akademi hazırlık eğitimi ise 2026 Ocak ayı itibariyle başlayacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, memur maaşlarına yansıyacak kesin oran ortaya çıkacak. Ancak mevcut ekonomik göstergeler ışığında, toplam zam oranının yaklaşık yüzde 20 civarında olması bekleniyor. Bu tahmini hesaplamaya göre, Akademi bünyesinde eğitim alacak öğretmenlere ödenen ücretin (mevcut rakamın 27 bin TL olduğu varsayımıyla), yüzde 20 artışla 32 bin 400 TL civarında bir tutara ulaşacağı öngörülüyor. Detaylı bilgi haberimizde…
15 bin öğretmen ataması branşlara göre kontenjan dağılım oranlarına göre 10 bin öğretmen ataması kontenjan dağılımı hesaplandı.
ALAN | 15.000 Atama Oranı | 10.000 Atama Kontenjanı (Yuvarlanmış) |
Sınıf Öğretmenliği | 29.19 | 2.919 |
Özel Eğitim | 20.58 | 2.058 |
Din K. ve Ahlâk Bilgisi | 12.01 | 1.201 |
Okul Öncesi | 8.81 | 881 |
İngilizce | 5.05 | 505 |
Türkçe | 4.15 | 415 |
Rehberlik | 2.51 | 251 |
Sosyal Bilgiler | 2.58 | 258 |
Fen Bilimleri | 1.78 | 178 |
Beden Eğitimi | 1.27 | 127 |
Müzik | 1.20 | 120 |
İlköğretim Matematik | 1.08 | 108 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 0.79 | 79 |
Matematik | 0.78 | 78 |
Bilişim Teknolojileri | 0.63 | 63 |
Fizik | 0.41 | 41 |
Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 0.39 | 39 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 0.34 | 34 |
Teknoloji ve Tasarım | 0.27 | 27 |
Coğrafya | 0.21 | 21 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0.19 | 19 |
Tarih | 0.19 | 19 |
Metal Teknolojisi | 0.13 | 13 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 0.12 | 12 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 0.12 | 12 |
Sağlık Bilgisi | 0.10 | 10 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 0.09 | 9 |
Rusça | 0.06 | 6 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 0.05 | 5 |
Pazarlama ve Perakende | 0.05 | 5 |
Denizcilik / Gemi Makineleri | 0.04 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 0.03 | 3 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmanci) | 0.03 | 3 |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 0.02 | 2 |
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 0.02 | 2 |
Plastik Teknolojisi | 0.01 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Elektrik-Elektronik | 0.01 | 1 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 0.01 | 1 |
Tarım Teknolojileri / Tarım | 0.01 | 1 |
Tiyatro | 0.01 | 1 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) | 0.01 | 1 |
Biyoloji ve Kimya nerede?