
Memur ve emekli maaşları için zam hesaplamalarında kritik dönem başladı. TÜİK verilerine göre, Temmuz-Eylül dönemini kapsayan ilk üç aylık enflasyon farkı şimdiden %2,38 olarak kaydedildi. Bu ilk veriler ışığında, Temmuz ayında 50.503 TL olan en düşük memur maaşı ile 22.671TL olan en düşük emekli maaşının Ocak ayında alacağı nihai zam oranı, önümüzdeki üç aylık (Ekim, Kasım, Aralık) enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.
Hakem Heyeti Toplu Sözleşme Teklifini Onayladı!
4. toplantıda 2026 yılı için sunulan %11 artı %7’lik zam teklifinde değişiklik yapılmadı. 2027 yılının ilk altı aylık dönemi için ise teklif bir puan artırılarak %5 artı %4 olarak kabul edildi.
Yeni açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur maaş zam tablosunda son durum netleşti:
| Zam Kalemi | Oran |
| Açıklanan Toplam Enflasyon (3 Aylık) | %7.50 |
| Oluşan Enflasyon Farkı (Şimdilik) | %2.38 |
| 8. Dönem Toplu Sözleşme Zammı | %11 |
| Toplam Kümülatif Zam (Mevcut Beklenti) | %13.65 |
2026 Ocak Zammıyla Memur Maaşları Mesleklere Göre Yeniden Hesaplandı
| UNVANLAR | DERECE | 2025 TEMMUZ (TL) | MEMUR ZAMMI (%13,65) (TL) |
| ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 76.659,00 | 87.122,95 |
| MEMUR (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 52.617,00 | 59.799,22 |
| UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | 67.776,00 | 77.027,42 |
| ÖĞRETMEN | 1/4 | 61.146,00 | 69.492,43 |
| BAŞKOMİSER | 3/1 | 74.490,00 | 84.657,89 |
| POLİS MEMURU | 8/1 | 68.084,00 | 77.377,47 |
| UZMAN DOKTOR | 1/4 | 126.119,00 | 143.334,24 |
| HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 61.759,00 | 70.189,10 |
| MÜHENDİS | 1/4 | 78.200,00 | 88.874,30 |
| TEKNİSYEN (Lise Mezunu) | 11/1 | 54.547,00 | 61.992,67 |
| PROFESÖR | 1/4 | 111.348,00 | 126.547,00 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | 73.792,00 | 83.864,61 |
| VAİZ | 1/4 | 63.916,00 | 72.640,53 |
| AVUKAT | 1/4 | 73.515,00 | 83.549,80 |
