
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 6,0910 | 6,0920 | 6,1060 | 6,1070 |
| Avro | 6,8160 | 6,8170 | 6,9120 | 6,9130 |
| Sterlin | 7,8530 | 7,8920 | 7,9020 | 7,9420 |
| İsviçre Frangı | 6,3840 | 6,4160 | 6,5030 | 6,5350 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 6,0750 | 6,1250 | 6.0700 | 6.1200 |
| Avro | 6,7800 | 6,8400 | 6.8600 | 6.9200 |
| Sterlin | 7,7890 | 7,9320 | 7.8350 | 7.9840 |
AA