
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 4,1750 | 4,1770 | 4,2090 | 4,2100 |
| Avro | 4,9980 | 5,0020 | 5,0420 | 5,0430 |
| Sterlin | 5,6840 | 5,6900 | 5,7080 | 5,7320 |
| İsviçre Frangı | 4,1820 | 4,1860 | 4,2100 | 4,2250 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 4,1500 | 4,1800 | 4,1800 | 4,2150 |
| Avro | 4,9650 | 5,0050 | 5,0220 | 5,0520 |
| Sterlin | 5,6150 | 5,7170
|
5,6480 | 5,7490 |
AA