
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| DOLAR | 5,7130 | 5,7140 | 5,6940 | 5,6950 |
| AVRO | 6,2570 | 6,2580 | 6,2670 | 6,2680 |
| Sterlin | 7,0010 | 7,0350 | 7,0460 | 7,0810 |
| İsviçre Frangı | 5,7030 | 5,7310 | 5,7000 | 5,7280 |
| ANKARA | ||||
| DOLAR | 5,6850 | 5,7450 | 5,6700 | 5,7300 |
| AVRO | 6,2100 | 6,2800 | 6,2200 | 6,2900 |
| Sterlin | 6,9550 | 7,1000 | 6,9720 | 7,1120 |
AA