
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| DOLAR | 5,3340 | 5,3350 | 5,3640 | 5,3650 |
| Avro | 6,0990 | 6,1000 | 6,1240 | 6,1250 |
| Sterlin | 6,8330 | 6,8670 | 6,8620 | 6,8970 |
| İsviçre Frangı | 5,3370 | 5,3640 | 5,3860 | 5,4130 |
| ANKARA | ||||
| DOLAR | 5,3000 | 5,3600 | 5,3300 | 5,3800 |
| Avro | 6,0450 | 6,1150 | 6,0800 | 6,1400 |
| Sterlin | 6,7350 | 6,8970 | 6,8020 | 6,9470 |
AA