
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
ÇARŞAMBA |
CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 384,50 | 384,70 | 387,00 | 387,20 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 2.534,00 | 2.555,00 | 2.550,00 | 2.571,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 351,00 | 355,00 | 353,00 | 357,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 2.476,00 | 2.496,00 | 2.492,00 | 2.512,00 |
| Yarım Ziynet | 1.238,00 | 1.248,00 | 1.246,00 | 1.256,00 |
| Çeyrek Ziynet | 619,00 | 624,00 | 623,00 |
628,00 |
AA