
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 5,9840 | 5,9850 | 5,9850 | 5,9860 |
| Avro | 6,6140 | 6,6150 | 6,2010 | 6,2020 |
| Sterlin | 7,8390 | 7,8780 | 7,7860 | 7,8250 |
| İsviçre Frangı | 6,1720 | 6,2030 | 6,1860 | 6,2170 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 5,9500 | 6,0100 | 5,9500 | 6,0100 |
| Avro | 6,5700 | 6,6400 | 6,5800 | 6,6500 |
| Sterlin | 7,7630 | 7,9210 | 7,7330 | 7,8950 |
AA